Häkävuoren Walloitus II / 2001
Sijoitus Nro Kuski Apukuski Auto Mäki
metriä / sij. / pist.
Nopeus
aika / sij. / pist.
Taito
aika / sij. / pist.
Pisteet yht.
1 22 Pöppönen J-P Raunio V-P Land Rover 133 / 2 / 17 2:33,22 / 4 / 11 1:51,78 / 7 / 4 32
2 30 Oivanen Anssi Vilppula Land Rover 130 / 5 / 8 2:48,66 / 16 / 0 1:41,78 / 1 / 20 28
3 19 Polvilampi Tuomo Niemi Jouko Jeep Wagoner 128,5 / 9 / 2 2:25,75 / 1 /20 1:51,06 / 6 / 6 28
4 1 Kauhanen Ari Heiskanen Jonna Toyota BJ 123 / 19 / 0 2:30,15 / 2 / 17 1:49,03 / 4 / 11 28
5 8 Heiskanen Jani Junkkarinen Veikko Toyota BJ 127 / 13 / 0 2:32,50 / 3 / 14 1:48,34 / 3 / 14 28
6 23 Nyman Ken Koskinen Miika   136 / 1 / 20 2:42,50 / 10 / 1 2:21,75 / 18 / 0 21
7 28 Lehtinen Matti   Chevrolet 132,5 / 3 / 14 2:37,31 / 6 / 6 2:53,13 / 28 / 0 20
8 31 Virtanen Mikko Paavilainen Mika   125 / 17 / 0 3:04,68 / 28 / 0 1:47,75 / 2 / 17 17
9 4 Häkkinen jukka Nissinen Vesa Land Rover 132 / 4 / 11 3:27,63 / 30 / 0 2:30,03 / 20 / 0 11
10 7 Mononen Timo Muikku Vesa Jeep Wagoner 128 / 11 / 0 2:36,00 / 5 / 8 2:39,28 / 23 / 0 8
11 2 Pehkonen Kari Kokko Jarmo Suzuki SJ410 125 / 18 / 0 2:43,19 / 11 / 0 1:50,00 / 5 / 8 8
12 16 Suominen Samuli Saikkonen Kimmo MB Kupla 129,5 / 6 / 6 3:24,72 / 29 / 0 2:46,63 / 25 / 0 6
13 12 Ikonen Marko   Toyota HJ-60 122 / 23 / 0 2:39,03 / 7 / 4 1:58,74 / 10 / 1 5
14 3 Ekman Jukka   Suzuki SJ410 117 / 27 / 0 2:39,63 / 8 / 3 1:54,88 / 9 / 2 5
15 11 Ingman Bengt Ingman Tommi Range Rover 129 / 7 / 4 2:49,69 / 19 / 0 2:19,97 / 17 / 0 4
16 29 Moilanen Arto Naskali Ari Jeep / Range 128,5 / 8 / 3 2:45,12 / 12 / 0 2:28,60 / 19 / 0 3
17 21 Tolvanen Jouni Kauppinen Tommi Mitsibishi Pajero 122,5 / 22 / 0 2:49,47 / 17 / 0 1:54,60 / 8 / 3 3
18 36 Tuhkanen Kauko Tuhkanen Aki Toyota HJ-61 127 / 15 / 0 2:40,22 / 9 / 2 2:38,63 / 22 / 0 2
19 24 Wirberg Kalle Lindhal Patrik Toyota Hi-Lux 128 / 10 / 1 2:45,53 / 13 / 0 2:01,81 / 11 / 0 1
20 34 Vartiainen Ari Tattari Jimmy   127,5 / 12 / 0 2:48,12 / 15 / 0 2:18,28 / 16 / 0 0
21 18 Haasanen Hannu Kauppinen Kimmo MB Toyota 127 / 14 / 0 2:50,59 / 20 / 0 2:17,56 / 15 / 0 0
22 25 Lahdenperä Tuomo Tuovinen Ari Toyota 126,5 / 16 / 0 2:46,41 / 14 / 0 2:10,97 / 12 / 0 0
23 13 Laasonen Tuukka Blomgren J Chevy Blazer 123 / 20 / 0 2:50,69 / 21 / 0 2:51,90 / 26 / 0 0
24 26 Tuovinen Jarmo Tuovinen Tony Toyota BJ 122,5 / 21 / 0 2:49,69 / 18 / 0 2:13,72 / 13 / 0 0
25 27 Mikkilä Teijo Palmu Hannu   119 / 25 / 0 2:51,78 / 22 / 0 2:51,97 / 27 / 0 0
26 35 Järvinen Jukka   Toyota BJ 119 / 24 / 0 3:03,65 / 27 / 0 2:16,37 / 14 / 0 0
27 17 Salonen Jare Kujansuu Sanna Toyota BJ 118 / 26 / 0 2:58,85 / 23 / 0 2:55,00 / 30 / 0 0
28 32 Kauppinen Jari Koukkari Kai Chevrolet Blazer 51 / 28 / 0 3:00,03 / 24 / 0 2:31,78 / 21 / 0 0
29 20 Tägström Jouni Salminen Eero Chevy Stepside 51 / 28 / 0 3:02,97 / 26 / 0 2:43,93 / 24 / 0 0
30 33 Lehtinen Juha Rimppi Jakke   46 / 30 / 0 3:02,06 / 25 / 0 2:53,43 / 29 / 0 0
Mönkkärit
Sijoitus Nro Kuski Mönkkäri Mäki
metriä / sij. / pist.
Nopeus
aika / sij. / pist.
Taito
aika / sij. / pist.
Pisteet
1 2 Leminen Marko   125 / 3 / 14 2:27,34 / 1 / 20 1:13,62 / 1 / 20 54
2 1 Leinonen Ari   125,5 / 2 / 17 2:30,38 / 2 / 17 1:26,47 / 2 / 17 51
3 3 Lehtonen Timo   127 / 1 / 20 2:31,31 / 3 / 14 1:27,44 / 3 / 14 48